Poniższa tabela zawiera wykaz osób piastujących funkcję Ministra Spraw Zagranicznych zaczynając od roku 2000.
| Okres pełnienia obowiązków Ministra |
Wróć do Ministerstwa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
| Nr. | Imię i nazwisko Ministra | Okres urzędowania Ministra | Premier | Okres urzędowania za Premiera |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tristan | Od 06.2000 do 11.2000 | Nimitz | Od 06.2000 do 11.2000 |
| – | brak ministra | Od 11.2000 do 03.2001 | Nimitz | Od 11.2000 do 03.2001 |
| 2. | Edward Rey | Od 03.2001 do 07.2001 | Nimitz | Od 03.2001 do 04.2001 |
| Piotr | Od 04.2001 do 07.2001 | |||
| – | brak ministra | Od 07.2001 do 25.10.2001 | Piotr | Od 07.2001 do 25.10.2001 |
| 3. | Edward Rey | Od 25.10.2001 do 03.07.2003 | Marcin Kamola | Od 25.10.2001 do 24.02.2002 |
| Bartłomiej Jasiński | Od 24.02.2002 do 01.07.2002 | |||
| Bartłomiej Jasiński | 02.07.2002 | |||
| Pavel Svoboda | Od 03.07.2002 do 03.07.2003 | |||
| 4. | Pavel Svoboda | Od 04.07.2003 do 01.02.2005 | Edward Krieg | Od 04.07.2003 do 10.10.2004 |
| Kobe Amaru Shakur | Od 10.10.2004 do 01.02.2005 | |||
| 5. | Jan Mausch | Od 01.02.2005 do 05.04.2005 | Albon | Od 01.02.2005 do 05.04.2005 |
| 6. | Ari-Quekka Vertonen | Od 05.04.2005 do 02.08.2007 | Tia Macarthur | Od 05.04.2005 do 25.07.2005 |
| Edward Krieg | Od 25.08.2005 do 04.03.2006 | |||
| Mateusz Muchlado | Od 04.03.2006 do 14.06.2006 | |||
| Łukasz Wakowski | Od 14.06.2006 do 06.09.2006 | |||
| Łukasz Wakowski | Od 06.09.2006 do 27.01.2007 | |||
| Alexandr di Meglio | Od 27.01.2007 do 06.05.2007 | |||
| Józef Kalicki | Od 06.05.2007 do 02.08.2007 | |||
| 7. | Alchien d’Archien | Od 03.08.2007 do 07.10.2008 | Gabriel Grandin | Od 03.08.2007 do 17.12.2007 |
| Alchien d’Archien | Od 17.12.2007 do 11.02.2008 | |||
| Martin van Buuren | Od 11.02.2008 do 07.10.2008 | |||
| 8. | Robert van Buuren | Od 07.10.2008 do 28.10.2008 | Robert van Buuren | Od 07.10.2008 do 28.10.2008 |
| 9. | Paweł Erwin de Archien-Liberi | Od 29.10.2008 do 09.10.2009 | Krzysztof Jazłowiecki | Od 29.10.2008 do 18.02.2009 |
| Krzysztof Jazłowiecki | Od 19.02.2009 do 19.08.2009 | |||
| Paweł E. de Archien-Liberi | Od 19.08.2009 do 08.09.2009 | |||
| Etherard de Godwin | Od 08.09.2009 do 09.10.2009 | |||
| Od 09.10.2009 do 22.12.2009 | Alchien d’Archien | Od 16.10.2009 do 03.11.2009 | ||
| Paweł E. de Archien-Liberi | Od 03.11.2009 do 22.12.2009 | |||
| 10. | Pavel Svoboda | Od 22.12.2009 do 06.11.2010 | Jacques de Brolle | Od 22.12.2009 do 23.05.2010 |
| Jacques de Brolle | Od 23.05.2010 do 06.11.2010 | |||
| 11. | Jacques de Brolle | Od 06.11.2010 do 26.10.2011 | Edward Artur | Od 06.11.2010 do 23.02.2011 |
| Ghardin | Od 23.02.2011 do 26.04.2011 | |||
| Pavel Svoboda | Od 26.04.2011 do 26.10.2011 | |||
| Od 26.10.2011 do 31.10.2011 | Kryspin von Lichtenstein | Od 26.10.2011 do 31.10.2011 | ||
| 12. | Paweł Erwin de Archien-Liberi | Od 31.10.2011 do 03.11.2011 | Kryspin von Lichtenstein | Od 31.10.2011 do 03.11.2011 |
| Od 03.11.2011 do 13.11.2011 | Edward Artur | Od 03.11.2011 do 13.11.2011 | ||
| Od 13.11.2011 do 18.12.2011 | Edward Artur | Od 13.11.2011 do 18.12.2011 | ||
| 13. | Jacques de Brolle | Od 18.12.2011 do 08.03.2012 | Edward Artur | Od 18.12.2011 do 08.03.2012 |
| Od 08.03.2012 do 04.04.2012 | Jacques de Brolle | Od 08.03.2012 do 04.04.2012 | ||
| Od 04.04.2012 do 18.04.2012 | Jacques de Brolle | Od 04.04.2012 do 18.04.2012 | ||
| 14. | Simon McMelkor | Od 18.04.2012 do 23.09.2012 | Jacques de Brolle | Od 18.04.2012 do 23.09.2012 |
| Od 23.09.2012 do 27.09.2012 | Jacques de Brolle | Od 23.09.2012 do 27.09.2012 | ||
| Od 27.09.2012 do 28.10.2012 | Jacques de Brolle | Od 27.09.2012 do 28.10.2012 | ||
| Od 28.10.2012 do 07.11.2012 | Daniło de la Vega | Od 28.10.2012 do 07.11.2012 | ||
| Od 07.11.2012 do 06.03.2013 | Daniło de la Vega | Od 07.11.2012 do 06.03.2013 | ||
| Od 06.03.2013 do 07.03.2013 | Simon McMelkor | Od 06.03.2013 do 07.03.2013 | ||
| Od 07.03.2013 do 14.06.2013 | Simon McMelkor | Od 07.03.2013 do 14.06.2013 | ||
| Od 14.06.2013 do 20.06.2013 | Fabiola de Willibald | Od 14.06.2013 do 20.06.2013 | ||
| 15. | Kryspin van Buuren | Od 20.06.2013 do 17.07.2013 | Fabiola de Willibald | Od 20.06.2013 do 17.07.2013 |
| – | Fabiola de Willibald | Od 17.07.2013 do 08.08.2013 | Fabiola de Willibald | Od 17.07.2013 do 08.08.2013 |
| 16. | Siergiusz Asketil | Od 08.08.2013 do 22.12.2013 | Siergiusz Asketil | Od 08.08.2013 do 22.12.2013 |
| 17. | Dino von Djokić-Krieg | Od 22.12.2013 do 11.03.2014 | Edward Artur | Od 22.12.2013 do 11.03.2014 |
| Od 11.03.2014 do 13.03.2014 | Martin Schlesinger-Asketil | Od 11.03.2014 do 13.03.2014 | ||
| Od 13.03.2014 do 31.08.2014 | Martin Schlesinger-Asketil | Od 13.03.2014 do 17.06.2014 | ||
| Paul von Panevnick | Od 17.06.2014 do 31.08.2014 | |||
| Od 31.08.2014 do 24.10.2014 | Fabiola de Willibald | Od 31.08.2014 do 24.10.2014 | ||
| 18. | Simon McMelkor | Od 24.10.2014 do 28.12.2014 | Daniel von Witt | Od 24.10.2014 do 28.12.2014 |
| – | Daniel von Witt | Od 28.12.2014 do 08.01.2015 | Daniel von Witt | Od 28.12.2014 do 08.01.2015 |
| 19. | Krzysztof Bojar | Od 08.01.2015 do 30.05.2015 | Daniel von Witt | Od 08.01.2015 do 30.05.2015 |
| Od 30.05.2015 do 13.08.2015 | Pavel Svoboda | Od 30.05.2015 do 13.08.2015 | ||
| – | brak ministra | Od 13.08.2015 do 27.04.2016 | Pavel Svoboda | Od 13.08.2015 do 27.04.2016 |
| 20. | Torkan Ingawaar | Od 27.04.2016 do 29.08.2016 | Daniel von Witt | Od 27.04.2016 do 29.08.2016 |
| 21. | Gaston de Senancour | Od 30.08.2016 do 03.10.2016 | Daniel von Witt | Od 30.08.2016 do 03.10.2016 |
| 22. | Daniel von Witt | Od 03.10.2016 do 07.10.2016 | Daniel von Witt | Od 03.10.2016 do 07.10.2016 |
| 23. | Fryderyk Orański-Nassau | Od 07.10.2016 do 01.05.2017 | Daniel von Witt | Od 07.10.2016 do 02.01.2017 |
| Auksencjusz Butodziej-Witt | Od 03.01.2017 do 01.05.2017 | |||
| 24. | Prezerwatyw Tradycja Radziecki | Od 02.05.2017 do 14.08.2017 | Torkan Ingawaar | Od 02.05.2017 do 14.08.2017 |
| 25. | Fryderyk Orański-Nassau | Od 15.08.2017 do 29.11.2017 | Oskar ben Grozny Witt | Od 15.08.2017 do 29.11.2017 |
| 26. | Prezerwatyw Tradycja Radziecki | Od 29.11.2017 do dziś | Prezerwatyw Tradycja Radziecki | Od 29.11.2017 do dziś |
