Daniel von Witt został powołany na urząd Premiera przez Króla Marcina Mikołaja w dniu 24 października 2014 roku. Skład jego Gabinetu pokazuje tabela.
| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | Okres urzędowania | Liczba dni urzedowania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Premier | Daniel von Witt | od 24.10.2014 do 30.05.2015 | 218 |
| 2. | Minister Spraw Wewnętrznych | Daniel von Witt | od 24.10.2014 do 30.05.2016 | 218 |
| 3. | Minister Spraw Społecznych | Józef Kalicki | od 12.11.2014 do 28.12.2014 | 46 |
| 4. | Minister Spraw Zagranicznych | Simon McMelkor | od 24.10.2014 do 28.12.2014 | 65 |
| Minister Spraw Zagranicznych | Daniel von Witt | od 28.12.2014 do 08.01.2015 | 11 | |
| Minister Spraw Zagranicznych | Krzysztof Bojar | od 08.01.2015 do 30.05.2015 | 142 |
