Daniel von Witt został wybrany na urząd Premiera Rządu Królewskiego w drugiej turze drugich wyborów Premiera w dniu 29 sierpnia 2016 roku. Poniżej pokazano skład jego Gabinetu.
| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | Okres urzędowania | Liczba dni urzedowania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Premier | Daniel von Witt | od 30.08.2016 do 02.01.2017 | 126 |
| 2. | Minister Sprawiedliwości | Daniel von Witt | od 30.08.2016 do 03.09.2016 | 5 |
| 3. | Minister Sprawiedliwości i Administracji | Daniel von Witt | od 03.09.2016 do 02.01.2017 | 121 |
| 4. | Minister Administracji i Informatyzacji | Pascal de La Brun | od 30.08.2016 do 02.09.2016 | 4 |
| 5. | Minister Spraw Wewnętrznych | Markocjusz van Koller | od 30.08.2016 do 02.01.2017 | 126 |
| 6. | Wiceminister Spraw Wewnętrznych | Auksencjusz Butodziej-Witt | od 30.08.2016 do 02.01.2017 | 126 |
| 7. | Minister Promocji i Rozrywki | Mateusz von Kube | od 30.08.2016 do 15.11.2016 | 78 |
| Minister Promocji i Rozrywki | Daniel von Witt | od 15.11.2016 do 02.01.2017 | 48 | |
| 8. | Minister Spraw Zagranicznych | Gaston de Senancour | od 30.08.2016 do 03.10.2016 | 35 |
| Minister Spraw Zagranicznych | Daniel von Witt | od 03.10.2016 do 07.10.2016 | 4 | |
| Minister Spraw Zagranicznych | Christian von Kluck | od 07.10.2016 do 02.01.2017 | 87 |
