Tabela poniższa obejmuje listę premierów wraz z okresem ich urzędowania i liczbą dni na urzędzie. Lista nie jest kompletna i będzie sukcesywnie rozbudowywana.
| Lp. | Premier | Objął urząd | Złożył urząd | Liczba dni urzedowania |
|---|---|---|---|---|
| 48. | Prezerwatyw Tradycja Radziecki | 27.11.2017 | nadal urzęduje | – |
| 47. | Oskar ben Grozny Witt | 15.08.2017 | 27.11.2017 | 104 |
| 46. | Torkan Ingawaar | 02.05.2017 | 14.08.2017 | 105 |
| 45. | Auksencjusz Butodziej-Witt | 03.01.2017 | 01.05.2017 | 119 |
| 44. | Daniel von Witt | 30.08.2016 | 02.01.2017 | 126 |
| 43. | Daniel von Witt | 26.04.2016 | 29.08.2016 | 126 |
| 42. | Pavel Svoboda | 30.05.2015 | 26.04.2016 | 332 |
| 41. | Daniel von Witt | 24.10.2014 | 30.05.2015 | 218 |
| 40. | Fabiola de Willibald | 31.08.2014 | 24.10.2014 | 54 |
| 39. | Paul von Panevnick | 15.06.2014 | 31.08.2014 | 77 |
| 38. | Martin Schlesinger-Asketil | 11.03.2014 | 15.06.2014 | 96 |
| 37. | Edward Krieg | 22.12.2013 | 11.03.2014 | 79 |
| 36. | Siergiusz Asketil | 08.08.2013 | 22.12.2013 | 136 |
| 35. | Fabiola de Willibald | 13.06.2013 | 08.08.2013 | 56 |
| 34. | Simon McMelkor | 06.03.2013 | 13.06.2013 | 99 |
| 33. | Daniło de la Vega | 28.10.2012 | 06.03.2013 | 129 |
| 32. | Jacques de Brolle | 23.09.2012 | 28.10.2012 | 35 |
| 31. | Jacques de Brolle | 04.04.2012 | 23.09.2012 | 172 |
| 30. | Jacques de Brolle | 08.03.2012 | 04.04.2012 | 27 |
| 29. | Edward Krieg | 13.11.2011 | 08.03.2012 | 116 |
| 28. | Edward Krieg (p.o.) | 03.11.2011 | 13.11.2011 | 10 |
| 27. | Kryspin von Lichtenstein | 26.10.2011 | 03.11.2011 | 8 |
| 26. | Pavel Svoboda | 26.04.2011 | 26.10.2011 | 183 |
| 25. | Ghardin | 23.02.2011 | 26.04.2011 | 62 |
| 24. | Edward Krieg | 06.11.2010 | 23.02.2011 | 109 |
| 23. | Jacques de Brolle | 23.05.2010 | 06.11.2010 | 167 |
| 22. | Jacques de Brolle | 22.12.2009 | 23.05.2010 | 152 |
| 21. | Paweł Erwin de Archien-Liberi | 03.11.2009 | 22.12.2009 | 49 |
| 20. | Alchien d’Archien | 16.10.2009 | 03.11.2009 | 18 |
| 19. | Etherard de Godwin | 08.09.2009 | 16.10.2009 | 38 |
| 18. | Paweł Erwin de Archien-Liberi | 19.08.2009 | 08.09.2009 | 20 |
| 17. | Krzysztof Jazłowiecki | 19.02.2009 | 19.08.2009 | 181 |
| 16. | Krzysztof Jazłowiecki | 29.10.2008 | 18.02.2009 | 112 |
| 15. | Robert van Buuren | 07.10.2008 | 28.10.2008 | 21 |
| 14. | Martin van Buuren | 11.02.2008 | 07.10.2008 | 239 |
| 13. | Alchien d’Archien | 17.12.2007 | 11.02.2008 | 56 |
| 12. | Gabriel Grandin | 03.08.2007 | 17.12.2007 | 136 |
| 11. | Józef Kalicki | 06.05.2007 | 02.08.2007 | 88 |
| 10. | Alexandr di Meglio | 27.01.2007 | 06.05.2007 | 99 |
| 9. | Łukasz Wakowski | 06.09.2006 | 27.01.2007 | 143 |
| 8. | Łukasz Wakowski | 14.06.2006 | 06.09.2006 | 84 |
| 7. | Mateusz Muchlado | 04.03.2006 | 14.06.2006 | 102 |
| 6. | Edward Krieg | 25.07.2005 | 04.03.2006 | 222 |
| 5. | Tia Macarthur | 05.04.2005 | 25.07.2005 | 111 |
| 4. | Albon z Cintry | 01.02.2005 | 05.04.2005 | 63 |
| 3. | Kobe Amaru Shakur | 10.10.2004 | 01.02.2005 | 114 |
| 2. | Edward Krieg | 04.07.2003 | 10.10.2004 | 403 |
| 1. | Pavel Svoboda | 03.07.2002 | 03.07.2003 | 365 |
